C型设计,机构紧凑,自重轻
精选优质部件,模块化设计,安全可靠
精准定位,运行高效,提升生产效率
智能控制系统,人性化设计,操作便捷
绿色节能,节约运行成本
起重重量(t)
起升高度(m)
起升速度(m/min)
运行速度(m/min)
| 起升高度 (m)  | 工作级别 FEM(GB)  | 起升速度 (m/min)  | 起升电机功率 (kw)  | 运行速度 (m/min)  | 运行电机功率 (kw)  | 葫芦重量 (kg)  | 
| 6 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 643 | 
| 9 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 671 | 
| 12 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 706 | 
| 15 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 742 | 
| 18 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 776 | 
请填写以下信息给我们(信息保密,不对外公开)以便我们为您提供更好的帮助与服务